Árak
|
Kategória
|
Elmélet/ Adminisztrációs költség | Gyakorlat | Összesen |
| AM | 55000 | 121000 | 176000 |
| A1 | 55000 | 187000 | 242000 |
| A1 (B-vel) | 55000 | 33000 | 88000 |
| A2 | 55000 | 187000 | 242000 |
| A2 (A1-el 2 éven belül) | 20000 | 143000 | 163000 |
| A2 (A1-el 2 éven túl) | 55000 | 99000 | 154000 |
| A (+24) | 55000 | 297000 | 352000 |
| A (Ak, A2 2 éven belül) | 20000 | 143000 | 163000 |
| A (Ak, A2 2 éven túl) | 55000 | 99000 | 154000 |
| A (A1 2 éven belül) | 20000 | 187000 | 207000 |
| A (A1 2 éven túl) | 55000 | 121000 | 176000 |
| B | 55000 | 450000 | 505000 |

